Прейскурант на платные медицинские, оздоровительные и прочие услуги, не входящие в стоимость
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерений | Стоимость, руб. |
Диагностические услуги | ||
Лабораторные исследования в санатории | ||
Общий (клинический) анализ крови | 1 анализ | 280 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 220 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 анализ | 220 |
Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 1 анализ | 220 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | ||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 465 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 790 |
Функциональные исследования | ||
Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 340 |
Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | 515 |
Мониторирование электрокардиографических данных | 1 исследование | 945 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 исследование | 945 |
Водные процедуры | ||
Ванны минеральные лечебные | 1 процедура | 435 |
Ванны местные (2 - 4-камерные) лечебные | 1 процедура | 500 |
Ванны лекарственные лечебные (скипидарные) | 1 процедура | 435 |
Ванны ароматические лечебные (хвойные) | 1 процедура | 435 |
Ванны лекарственные лечебные (биолонговые) | 1 процедура | 250 |
Ванны лекарственные лечебные (пантовые) | 1 процедура | 720 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужная) | 1 процедура | 435 |
Душ лечебный (Шарко) | 1 процедура | 515 |
Душ лечебный (циркулярный) | 1 процедура | 205 |
Душ лечебный (восходящий) | 1 процедура | 205 |
Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 620 |
Абонемент подводный душ-массаж лечебный 10 сеансов | 1 процедура | 3750 |
Абонемент подводный душ-массаж лечебный 5 сеансов | 1 процедура | 1950 |
Абонемент Душ лечебный (Шарко) 10 сеансов | 1 процедура | 2700 |
Абонемент Душ лечебный (Шарко) 5 сеансов | 1 процедура | 1450 |
Абонемент подводный душ-массаж лечебный+Душ лечебный (Шарко) 10 сеансов | 1 процедура | 6200 |
Абонемент подводный душ-массаж лечебный+Душ лечебный (Шарко) 5 сеансов | 1 процедура | 3300 |
Грязелечение | ||
Лекарственный электрофорез с лечебной грязью (конечности, суставы, шейный, грудной, поясничный, крестцовый отделы позвоночника, грудная клетка, проекция мочевого пузыря, матки, придатков) | 1 область | 290 |
Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации), в т.ч.: | ||
Грязевая аппликация на область сустава: плечевого, локтевого, коленного суставов | 1 область | 400 |
Грязевые аппликации на область: | 400 | |
- воротниковая зона | 1 область | 400 |
- грудной отдел | 1 область | 400 |
- пояснично-крестцовый отдел | 1 область | 450 |
- область правого (левого) подреберья | 1 область | 400 |
- область мочевого пузыря | 1 область | 400 |
Массаж | ||
Ручной массаж | ||
Массаж волосистой части головы медицинский | 1,5 ед. | 510 |
Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 1,5 ед. | 510 |
Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) | 1,5 ед. | 510 |
Массаж плечевого сустава (одна конечность) и лопаточная область | 1,5 ед. | 510 |
Массаж плечевого сустава (одна конечность) и лопаточная область | 1,5 ед. | 510 |
Массаж кисти и предплечья | 1,5 ед. | 510 |
Массаж грудной клетки медицинский | 2 ед. | 680 |
Массаж спины медицинский | 3 ед. | 1100 |
Массаж пояснично–крестцовой области | 1,5 ед. | 510 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 2 ед. | 680 |
Массаж нижней конечности медицинский | 1,5 ед. | 510 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 ед. | 510 |
Массаж коленного сустава | 1,5 ед. | 510 |
Массаж голеностопного сустава | 1,5 ед. | 510 |
Массаж стопы и голени | 1,5 ед. | 510 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1,5 ед. | 510 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 ед. | 680 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 2 ед. | 680 |
Массаж лица медицинский | 1,5 ед. | 510 |
Общий массаж медицинский (область спины, пояснично-крестцовой области, верхних и нижних конечностей) | 9ед | 3000 |
Общий массаж медицинский для детей | 3ед | 1000 |
Точечный массаж: | 1 зона | 570 |
2 сустава | 1 зона | 570 |
область головы | 1 зона | 570 |
грудная клетка | 1 зона | 570 |
грудной отдел позвоночника | 1 зона | 570 |
живот | 1 зона | 570 |
ноги и таз | 1 зона | 570 |
пояснично-крестцовая область | 1 зона | 570 |
руки | 1 зона | 570 |
шейный отдел | 1 зона | 570 |
Массаж с применением механических устройств | ||
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, 10 минут | 2 конечности | 390 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, 20 минут | 2 конечности | 780 |
Физиотерапия | ||
Лекарственный электрофорез | 10 минут | 150 |
Электрофорез импульсными токами | 10 минут | 150 |
Диадинамотерапия | 10 минут | 150 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 10 минут | 150 |
Дарсонвализация | 10 минут | 150 |
КВЧ-терапия | 1 процедура | 200 |
Электростимуляция глаз | 1 процедура | 400 |
Воздействие ультразвуком | 5 минут | 150 |
Ультрафонофорез лекарственный (гидрокортизон) | 1 процедура | 180 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 10 минут | 150 |
Транскраниальная электростимуляция (аппарат «Амо-Атос Э» и др.) | 1 процедура | 250 |
Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией | ||
- пять пар электродов | 1 процедура | 1000 |
Ванны газовые (углекислые) | 1 процедура | 360 |
Парафино-озокеритовая аппликация | ||
- на область вдоль позвоночника | 2 пластины | 880 |
- на область воротниковой зоны | 1 пластина | 440 |
- на область шейно-грудного отдела | 1 пластина | 440 |
- на область пояснично-крестцового отдела | 1 пластина | 440 |
- на область кисти | 1/2 пластины | 220 |
- на область стопы | 1/2 пластины | 220 |
- на область эпигастрии | 1/2 пластины | 220 |
- на область правого (левого) подреберья | 1/2 пластины | 220 |
- на область мочевого пузыря | 1/2 пластины | 220 |
- на область одного сустава (голеностопного, плечевого, локтевого, коленного) | 1/2 пластины | 220 |
Спелеовоздействие | 10 минут | 130 |
30 минут | 400 | |
60 минут | 790 | |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (иглорефлексотерапия) | 4 точки (иглы) | 900 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки, слизистой носа (тубус-кварц) | 1 процедура | 125 |
Магнитотерапия | ||
Воздействие магнитными полями | 1 процедура | 220 |
Общая магнитотерапия (на аппарате «Магнитотурботрон») | 1 процедура | 465 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 1 процедура | 260 |
Лазеротерапия | ||
Низкоинтенсивная лазеротерапия (1 точка) | 1 процедура | 60 |
Лазеростимуляция глаз | 1 процедура | 260 |
Психотерапия | ||
Психотерапия групповая | 1 процедура | 165 |
Психотерапия индивидуальная | 1 процедура | 530 |
Озонотерапия | ||
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 580 |
Манипуляции | ||
Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия): | ||
- шейно-грудной отдел | 2 зоны | 1030 |
- пояснично-крестцовый отдел | 2 зоны | 1030 |
- позвоночник полностью | 2 зоны | 1190 |
- один сустав (коленный, тазобедренный и т.д.) | 1 зона | 630 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учёта лекарств) | 1 процедура | 105 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учёта лекарств) | 1 процедура | 205 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (с физ.раствором без учёта лекарств) | 200 мл. | 310 |
400 мл. | 360 | |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без учёта лекарств) | 1 процедура | 70 |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 70 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (повторная перевязка после постановки пиявок) | 1 процедура | 105 |
Лечебная физкультура (ЛФК) | ||
Групповое занятие лечебной физкультурой | 45 минут | 240 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 45 минут | 700 |
Лечебная физкультура в бассейне (аквааэробика) | 45 минут | 550 |
Терренное лечение (скандинавская ходьба) | 60 минут | 220 |
Консультации специалистов | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | приём | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта | приём | 900 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | приём | 900 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | приём | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта | приём | 900 |
Другие лечебные мероприятия | ||
Аэровоздействие (ароматерапия) | 1 процедура | 150 |
Воздействие аэроионами | 1 процедура | 465 |
Постановка пиявок (установка пиявки и 1 перевязка) | 1 процедура | 450 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (групповые) | 1 процедура | 125 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (индивидуальные) | 1 процедура | 180 |
Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | 1 порция (объём 500 мл) | 100 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 190 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизма) | 1 процедура | 225 |
Фитотерапия | 200 мл | 30 |
Механический массаж ног ( Марутака) | 1 процедура | 310 |
Механический массаж рук | 1 процедура | 270 |
Оформление санаторно-курортной карты при наличии флюрографии, общего анализа мочи, обшего анализа крови, ЭКГ. | 1 карта | 1600 |
Массаж на кушетке (виброкушетка) | 1 процедура | 500 |
УСЛУГИ ПО ФИТНЕСУ, бассейну, досугу |
||
Тренажерный зал | 1 час | 230 |
Тренажерный зал разовый, включая бассейн | 1 час+45 минут | 420 |
Тренажерный зал абонемент 8 посещений, включая бассейн | 8 посещений | 2490 |
Тренажерный зал абонемент 8 посещений | 8 посещений | 1400 |
Лечебное плавание в бассейне | 1 час | 220 |
Абонемент на бассейн ( 2 раза в неделю) | 8 посещений | 1500 |
Абонемент на бассейн ( 3 раза в неделю) | 12 посещений | 2160 |
Лечебное плавание в бассейне (в сочетании с сауной): | 1 час | 2100 |
более 2 часов | 1700 | |
Бани (1 час) финская+русская | 1 процедура | 1700 |
Тейпирование | 1 зона | 800 |
Теннис | 1 час | 140 |
Бильярд | 1 час | 140 |
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ | ||
Детская игровая комната временного пребывания | 1 час | 140 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
Прокат лыж | 1 час | 200 |
Прокат коньков | 1 час | 130 |
Прокат халата махрового | 1 шт | 55 |
Прокат полотенца банного | 1 шт | 55 |
Одноразовая шапочка | 1 шт | 20 |
Услуги автостоянки легк.автомобиль, микроавтобус | 1 сутки | 65 |
Услуги автостоянки (л/автомобиль, м/автобус) | 1-3 часа | 20 |
Услуги автостоянки автобус | 1 сутки | 130 |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | ||
Лада-Ларгус | 1 км | 50 |
Автобус (Газель 12 чел.) | 1 км | 90 |
СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ, КОНФЕРЕНЦИИ и т.д | ||
Зрительный зал на 500 мест | 1 час | 5600 |
Конференц зал в клубе на 2 этаже | 1 час | 3400 |
Спортзал | 1 час | 700 |
Холлы | 1 час | 700 |
Банкетный зал на 2 этаже | 1 час | 1400 |
Проведение банкета на 1 персону | от 1400 | |
Кофе – брейк на 1 персону | от 100 | |
КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Экспресс-массаж: | 40 минут | 1 900 |
очищение, тонизирование лица | ||
массаж лица и зоны декольте | ||
завершающий крем скрабирование | ||
воздействие парафином на кисти (парафиновая ванночка) | ||
Классический подход: | 60 минут | 2 300 |
массаж шейно-воротниковой зоны и волосяной части головы | ||
очищение, тонизирование лица | ||
массаж лица и зоны декольте | ||
кремовая маска | ||
руки - скрабирование, горячая парафинотерапия | ||
SPA комплекс | 90 минут | 2 950 |
Виды техник на выбор: | ||
лифтинг-массаж | ||
скульптурный | ||
буккальный | ||
массаж шейно-воротниковой зоны и волосяной части головы | ||
очищение, тонизирование, поверхностный кислотный пилинг лица | ||
массаж лица и зоны декольте по одной из техник | ||
сыворотка | ||
альгинатная маска | ||
руки-скрабирование, горячая парафинотерапия, массаж рук | ||
Восстанавливающий массаж стоп | 30 минут | 1 150 |
Восстанавливающий массаж стоп + парафинотерапия | 75 минут | 2 700 |
Лимфодренажный массаж тела | 60 минут | 2 690 |
Лимфодренажный массаж тела+массаж лица+ горячая парафинотерапия рук | 90 минут | 3 650 |